| Year | 2008 |
| Control Type | Mazatrol Matrix |
| Travels | 73.82" x 61.02" x 52.95" |
| Turning Spindle Speed | 300 RPM |
| Milling Spindle Speed | 10,000 RPM |
| Chuck | 1400 MM 4 Jaw Independent Chuck |
| Equipped With | 55.12" Round Pallets (2) |
| 5 Axis | |
| 40 ATC | |
| E-Tower | |
| Renishaw NC 4 Laser Tool | |
| Air Blast for NC 4 Laser | |
| High Pressure Coolant (1000 PSI) | |
| Work Measuring System | |
| Signal Tower | |
| RB 200 Mist Collector | |
| Chip Conveyor |